多元化和包容性
| | | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|
員工構成 | 合併 | 正規雇用 | 3,683 | 3,328 | 3,186 |
非正規雇用 | ― | ― | 982 |
全體 | ― | ― | 4,168 |
員工人數 | 合併 | 男性 | ― | ― | 1,837 |
女性 | ― | ― | 1,349 |
全體 | 3,780 | 3,328 | 3,186 |
女性比率 | ― | ― | 42.34% |
個體 | 男性 | 655 | 531 | 529 |
女性 | 146 | 99 | 101 |
全體 | 801 | 630 | 630 |
女性比率 | 18.20% | 15.70% | 16.00% |
管理職的人數 | 合併 | 男性 | ― | ― | 308 |
女性 | ― | ― | 93 |
全體 | ― | ― | 401 |
女性比率 | ― | ― | 23.19% |
個體 | 男性(*1) | 177 | 141 | 161 |
女性(*2) | 8 | 10 | 12 |
全體 | 186 | 151 | 173 |
女性比率 | 4.32% | 6.62% | 6.94% |
董事會成員 | 個體 | 男性比率 | 88.89% | 88.89% | 66.67% |
女性比率 | 11.11% | 11.11% | 33.33% |
招聘人數 | 合併 | 男性 | ― | ― | 200 |
女性 | ― | ― | 246 |
全體 | ― | ― | 446 |
女性比率 | ― | ― | 55.16% |
個體 | 男性 | 11 | 18 | 31 |
女性 | 4 | 5 | 10 |
全體 | 16 | 23 | 41 |
女性比率 | 25.00% | 21.73% | 24.39% |
新聘用畢業生人數 | 個體 | 男性 | 3 | 6 | 7 |
女性 | 1 | 2 | 1 |
全體 | 4 | 8 | 8 |
女性比率 | 25.00% | 25.00% | 12.50% |
專業人才聘用人數 | 個體 | 男性 | 12 | 18 | 25 |
女性 | 4 | 5 | 7 |
全體 | 16 | 23 | 31 |
女性比率 | 25.00% | 21.70% | 22.58% |
各年齡層員工人數 | 個體 | 30歳以下 | 118 | 93 | 92 |
30~39歳 | 173 | 138 | 135 |
40~49歳 | 217 | 178 | 180 |
50~59歳 | 291 | 220 | 219 |
60歳以上 | 2 | 1 | 4 |
平均年齡 | 個體 | 男性 | 44.5 | 44.2 | 44.7 |
女性 | 39.5 | 39.0 | 41.0 |
全體 | 43.6 | 43.4 | 44.1 |
平均工齡 | 個體 | 男性 | 18.3 | 18.1 | 18.0 |
女性 | 12.8 | 12.0 | 12.3 |
全體 | 17.3 | 17.2 | 17.1 |
性別薪酬差距 | 個體 | 正規雇用 | ― | ― | 79.00% |
非正規雇用 | ― | ― | 58.00% |
全體 | ― | ― | 48.30% |
離職率 | 個體 | 全體 | ― | ― | 4.70% |
因個人原因 | ― | ― | 100% |
因公司原因 | ― | ― | 0% |
殘障人士錄用(正規雇用) | 日本國內 | 全體 | 50 | 54 | 50 |
殘障人士錄用率 | 3.14% | 3.56% | 3.00% |
個體 | 全體 | 29 | 28 | 27 |
殘障人士錄用率 | 2.82% | 2.83% | 2.77% |
※1:管理職人數包含下一任管理職候選人的主管級員工。
※2:我們設定了包含下一任管理職候選人的主管級員工在內的女性管理職目標人數。 敝公司(個體)包含主管裡員工在內共有12名女性管理職。