多元化、公平性和包容性
| | | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|
員工構成 | 合併 | 正規雇用 | 3,186 | 3,087 | 2,937 |
非正規雇用 | 982 | 845 | 718 |
全體 | 4,168 | 3,932 | 3,655 |
員工人數 | 合併 | 男性 | 1,837 | 1,751 | 1,673 |
女性 | 1,349 | 1,336 | 1,264 |
全體 | 3,186 | 3,087 | 2,937 |
女性比率 | 42.34% | 43.28% | 43.04% |
個體 | 男性 | 529 | 524 | 470 |
女性 | 101 | 126 | 126 |
全體 | 630 | 650 | 596 |
女性比率 | 16.00% | 19.38% | 21.14% |
管理職的人數 | 合併 | 男性 | 308 | 306 | 317 |
女性 | 93 | 96 | 85 |
全體 | 401 | 402 | 402 |
女性比率 | 23.19% | 23.88% | 21.14% |
個體 | 男性(*1) | 161 | 182 | 180 |
女性(*2) | 12 | 15 | 16 |
全體 | 173 | 197 | 196 |
女性比率 | 6.94% | 7.61% | 8.16% |
董事會成員 | 個體 | 男性比率 | 66.67% | 70% | 70% |
女性比率 | 33.33% | 30% | 30% |
招聘人數 | 合併 | 男性 | 200 | 168 | 128 |
女性 | 246 | 185 | 97 |
全體 | 446 | 353 | 225 |
女性比率 | 55.16% | 52.41% | 43.11% |
個體 | 男性 | 31 | 19 | 11 |
女性 | 10 | 16 | 6 |
全體 | 41 | 35 | 17 |
女性比率 | 24.39% | 45.71% | 35.29% |
新聘用畢業生人數 | 個體 | 男性 | 7 | 6 | 2 |
女性 | 1 | 0 | 0 |
全體 | 8 | 6 | 2 |
女性比率 | 12.50% | 0.00% | 0.00% |
專業人才聘用人數 | 個體 | 男性 | 24 | 13 | 9 |
女性 | 7 | 16 | 6 |
全體 | 31 | 29 | 15 |
女性比率 | 22.58% | 55.17% | 40.00% |
各年齡層員工人數 | 個體 | 30歳以下 | 92 | 87 | 63 |
30~39歳 | 135 | 149 | 149 |
40~49歳 | 180 | 185 | 175 |
50~59歳 | 219 | 225 | 207 |
60歳以上 | 4 | 4 | 6 |
平均年齡 | 個體 | 男性 | 44.7 | 44.5 | 44.3 |
女性 | 41.0 | 42.1 | 42.9 |
全體 | 44.1 | 44 | 44 |
平均工齡 | 個體 | 男性 | 18.0 | 17.1 | 16.7 |
女性 | 12.3 | 11.98 | 12.3 |
全體 | 17.1 | 16.11 | 15.7 |
性別薪酬差距 | 個體 | 正規雇用 | 79.00% | 76.60% | 80.20% |
非正規雇用 | 58.00% | 49.50% | 49.70% |
全體 | 48.30% | 48.30% | 53.90% |
離職率 | 個體 | 全體 | 4.70% | 3.69% | 6.55% |
因個人原因 | 100% | 100% | 100% |
因公司原因 | 0% | 0% | 0% |
殘障人士錄用(正規雇用) | 日本國內 | 人數 | 50 | 45 | 44 |
殘障人士錄用率 | 3.00% | 3.03% | 3.08% |
個體 | 人數 | 27 | 25 | 22 |
殘障人士錄用率 | 2.77% | 2.80% | 2.54% |
※1:管理職人數包含下一任管理職候選人的主管級員工。
※2:我們設定了包含下一任管理職候選人的主管級員工在內的女性管理職目標人數。 敝公司(個體)包含主管裡員工在內共有16名女性管理職。