多元化和包容性
| | | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|
員工構成 | 合併 | 正規雇用 | 3,328 | 3,186 | 3,087 |
非正規雇用 | ― | 982 | 845 |
全體 | ― | 4,168 | 3,932 |
員工人數 | 合併 | 男性 | ― | 1,837 | 1,751 |
女性 | ― | 1,349 | 1,336 |
全體 | 3,328 | 3,186 | 3,087 |
女性比率 | ― | 42.34% | 43.28% |
個體 | 男性 | 531 | 529 | 524 |
女性 | 99 | 101 | 126 |
全體 | 630 | 630 | 650 |
女性比率 | 15.70% | 16.00% | 19.38% |
管理職的人數 | 合併 | 男性 | ― | 308 | 306 |
女性 | ― | 93 | 96 |
全體 | ― | 401 | 402 |
女性比率 | ― | 23.19% | 23.88% |
個體 | 男性(*1) | 141 | 161 | 182 |
女性(*2) | 10 | 12 | 15 |
全體 | 151 | 173 | 197 |
女性比率 | 6.62% | 6.94% | 7.61% |
董事會成員 | 個體 | 男性比率 | 88.89% | 66.67% | 70% |
女性比率 | 11.11% | 33.33% | 30% |
招聘人數 | 合併 | 男性 | ― | 200 | 168 |
女性 | ― | 246 | 185 |
全體 | ― | 446 | 353 |
女性比率 | ― | 55.16% | 52.41% |
個體 | 男性 | 18 | 31 | 19 |
女性 | 5 | 10 | 16 |
全體 | 23 | 41 | 35 |
女性比率 | 21.73% | 24.39% | 45.71% |
新聘用畢業生人數 | 個體 | 男性 | 6 | 7 | 6 |
女性 | 2 | 1 | 0 |
全體 | 8 | 8 | 6 |
女性比率 | 25.00% | 12.50% | 0.00% |
專業人才聘用人數 | 個體 | 男性 | 18 | 24 | 13 |
女性 | 5 | 7 | 16 |
全體 | 23 | 31 | 29 |
女性比率 | 21.70% | 22.58% | 55.17% |
各年齡層員工人數 | 個體 | 30歳以下 | 93 | 92 | 87 |
30~39歳 | 138 | 135 | 149 |
40~49歳 | 178 | 180 | 185 |
50~59歳 | 220 | 219 | 225 |
60歳以上 | 1 | 4 | 4 |
平均年齡 | 個體 | 男性 | 44.2 | 44.7 | 44.5 |
女性 | 39.0 | 41.0 | 42.1 |
全體 | 43.4 | 44.1 | 44 |
平均工齡 | 個體 | 男性 | 18.1 | 18.0 | 17.1 |
女性 | 12.0 | 12.3 | 11.98 |
全體 | 17.2 | 17.1 | 16.11 |
性別薪酬差距 | 個體 | 正規雇用 | ― | 79.00% | 76.60% |
非正規雇用 | ― | 58.00% | 49.50% |
全體 | ― | 48.30% | 48.30% |
離職率 | 個體 | 全體 | ― | 4.70% | 3.69% |
因個人原因 | ― | 100% | 100% |
因公司原因 | ― | 0% | 0% |
殘障人士錄用(正規雇用) | 日本國內 | 人數 | 54 | 50 | 45 |
殘障人士錄用率 | 3.56% | 3.00% | 3.03% |
個體 | 人數 | 28 | 27 | 25 |
殘障人士錄用率 | 2.83% | 2.77% | 2.80% |
※1:管理職人數包含下一任管理職候選人的主管級員工。
※2:我們設定了包含下一任管理職候選人的主管級員工在內的女性管理職目標人數。 敝公司(個體)包含主管裡員工在內共有15名女性管理職。